Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNC 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 21 | |
2 | Heiligerlee 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 18 | |
3 | Westerwolde 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 16 | |
4 | GSAVV Forward 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 13 | |
5 | Drieborg 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 11 | |
6 | BATO 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 10 | |
7 | Noordster 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 31 | 39 | -8 | 10 | |
8 | Bellingwolde 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
9 | Wedde 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 28 | -16 | 6 | |
10 | MOVV 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
11 | WEO 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 38 | -25 | 4 | |
12 | THOS 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 34 | -25 | 4 |
Bezoekadres:
Voetbalvereniging Wedde
Oostersingel 50a
9698BC Wedde
Kantine: (0597) 562524
Wedstrijdscretaris: Patrick van der Sluis (06-22620005)
@ : info@vvwedde.nl