Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behling, Jannes | Teamspeler | |
Boltendal, Ronald | Teamspeler | |
Eggen, René | Teamspeler | Verdediger |
Gelder, Leroy de | Teamspeler | Verdediger |
Grave, Jacob Harm | Teamspeler | |
Ludolphie, Onno | Teamspeler | |
Schutte, Jan | Teamspeler | |
Slaghuis, Appie | Teamspeler | Keeper |
Sluis, Patrick van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boltendal, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Reininga, Bert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNC 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 21 | |
2 | Heiligerlee 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 18 | |
3 | Westerwolde 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 16 | |
4 | Drieborg 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 11 | |
5 | BATO 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 10 | |
6 | GSAVV Forward 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
7 | Bellingwolde 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
8 | Noordster 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 28 | 38 | -10 | 7 | |
9 | Wedde 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
10 | MOVV 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
11 | WEO 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 35 | -23 | 4 | |
12 | THOS 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 34 | -25 | 4 |
Bezoekadres:
Voetbalvereniging Wedde
Oostersingel 50a
9698BC Wedde
Kantine: (0597) 562524
Wedstrijdscretaris: Patrick van der Sluis (06-22620005)
@ : info@vvwedde.nl