Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Ben | Teamspeler | |
Behling, Jan | Teamspeler | |
Dijk, Milan van | Teamspeler | |
Feikens, Rolf | Teamspeler | |
Gruben, Jonne | Teamspeler | |
Huiting, Leon | Teamspeler | |
Huiting, Bodi | Teamspeler | |
Koets, Harald | Teamspeler | |
Köller, Mark | Teamspeler | |
Modderman, Kevin | Teamspeler | |
Poelman, Emiel | Teamspeler | |
Roessel, Dré van | Teamspeler | |
Smith, Marc | Teamspeler | |
Swarts, Robert | Teamspeler | |
Sweertman, Johan | Teamspeler | |
Veen, Sam van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feikens, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Reininga, Bert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster 3 | 25 | 20 | 0 | 5 | 132 | 39 | 93 | 60 | |
2 | Sellingen 3 | 24 | 17 | 4 | 3 | 110 | 38 | 72 | 55 | |
3 | Stadskanaal 5 | 20 | 17 | 3 | 0 | 78 | 24 | 54 | 54 | |
4 | PJC 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 86 | 46 | 40 | 51 | |
5 | WVV 3 | 24 | 11 | 6 | 7 | 75 | 67 | 8 | 39 | |
6 | DWZ 2 | 25 | 10 | 5 | 10 | 68 | 62 | 6 | 35 | |
7 | Alteveer 3 | 24 | 10 | 4 | 10 | 69 | 69 | 0 | 34 | |
8 | Wedde 2 | 24 | 10 | 1 | 13 | 76 | 70 | 6 | 31 | |
9 | Veelerveen 4 | 21 | 9 | 1 | 11 | 47 | 39 | 8 | 28 | |
10 | Westerwolde 3 | 24 | 9 | 1 | 14 | 48 | 83 | -35 | 28 | |
11 | BATO 4 | 22 | 7 | 3 | 12 | 55 | 78 | -23 | 24 | |
12 | Bellingwolde 3 | 22 | 5 | 3 | 14 | 54 | 86 | -32 | 18 | |
13 | ASVB 3 | 23 | 2 | 1 | 20 | 20 | 118 | -98 | 7 | |
14 | Pekelder Boys 3 | 22 | 1 | 1 | 20 | 19 | 118 | -99 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerwolde 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Bellingwolde 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Wedde 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
4 | ASVB 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Bezoekadres:
Voetbalvereniging Wedde
Oostersingel 50a
9698BC Wedde
Kantine: (0597) 562524
Wedstrijdscretaris: Patrick van der Sluis (06-22620005)
@ : info@vvwedde.nl