| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Becker, Ben | Teamspeler | |
| Behling, Jan | Teamspeler | |
| Dijk, Milan van | Teamspeler | |
| Feikens, Rolf | Teamspeler | |
| Gruben, Jonne | Teamspeler | |
| Huiting, Leon | Teamspeler | |
| Huiting, Bodi | Teamspeler | |
| Koets, Harald | Teamspeler | |
| Modderman, Kevin | Teamspeler | |
| Poelman, Emiel | Teamspeler | |
| Roessel, Dré van | Teamspeler | |
| Smith, Marc | Teamspeler | |
| Swarts, Robert | Teamspeler | |
| Sweertman, Johan | Teamspeler | |
| Veen, Sam van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Feikens, Rolf | Overige staf | Teammanager |
| Sweertman, Johan | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelbert 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 31 | |
| 2 | ASVB 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 10 | 19 | 23 | |
| 3 | Noordster 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 27 | 11 | 21 | |
| 4 | BATO 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 19 | 23 | 21 | |
| 5 | Wedde 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 30 | 2 | 13 | |
| 6 | Alteveer 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 12 | |
| 7 | DWZ 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 35 | -5 | 12 | |
| 8 | Veelerveen 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 | 11 | |
| 9 | Bellingwolde 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 9 | |
| 10 | Drieborg 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 34 | -9 | 8 | |
| 11 | MOVV 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | 3 | |
| 12 | Westerwolde 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 32 | -21 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Stadskanaal 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 2 | Westerwolde 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | Bellingwolde 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 4 | Wedde 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bezoekadres:
Voetbalvereniging Wedde
Oostersingel 50a
9698BC Wedde
Kantine: (0597) 562524
Wedstrijdscretaris: Patrick van der Sluis (06-22620005)
@ : info@vvwedde.nl