Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Ben | Teamspeler | |
Behling, Jan | Teamspeler | |
Dijk, Milan van | Teamspeler | |
Feikens, Rolf | Teamspeler | |
Gruben, Jonne | Teamspeler | |
Huiting, Leon | Teamspeler | |
Huiting, Bodi | Teamspeler | |
Koets, Harald | Teamspeler | |
Köller, Mark | Teamspeler | |
Modderman, Kevin | Teamspeler | |
Poelman, Emiel | Teamspeler | |
Roessel, Dré van | Teamspeler | |
Smith, Marc | Teamspeler | |
Swarts, Robert | Teamspeler | |
Sweertman, Johan | Teamspeler | |
Veen, Sam van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feikens, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Reininga, Bert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster 3 | 20 | 16 | 0 | 4 | 105 | 30 | 75 | 48 | |
2 | Sellingen 3 | 19 | 14 | 2 | 3 | 89 | 30 | 59 | 44 | |
3 | Stadskanaal 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 64 | 17 | 47 | 43 | |
4 | PJC 2 | 19 | 14 | 1 | 4 | 70 | 36 | 34 | 43 | |
5 | WVV 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 60 | 52 | 8 | 32 | |
6 | DWZ 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 65 | 49 | 16 | 31 | |
7 | Alteveer 3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 63 | 55 | 8 | 31 | |
8 | Veelerveen 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 45 | 30 | 15 | 28 | |
9 | Wedde 2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 63 | 60 | 3 | 25 | |
10 | Westerwolde 3 | 19 | 6 | 1 | 12 | 38 | 71 | -33 | 19 | |
11 | BATO 4 | 18 | 4 | 3 | 11 | 40 | 69 | -29 | 15 | |
12 | Bellingwolde 3 | 16 | 3 | 3 | 10 | 45 | 70 | -25 | 12 | |
13 | ASVB 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 100 | -87 | 4 | |
14 | Pekelder Boys 3 | 18 | 0 | 1 | 17 | 14 | 105 | -91 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerwolde 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Bellingwolde 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Wedde 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
4 | ASVB 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Bezoekadres:
Voetbalvereniging Wedde
Oostersingel 50a
9698BC Wedde
Kantine: (0597) 562524
Wedstrijdscretaris: Patrick van der Sluis (06-22620005)
@ : info@vvwedde.nl