Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Quintcy | Teamspeler | Middenvelder |
Drenth, Lysette | Teamspeler | Verdediger |
Herten, Zosja van | Teamspeler | Verdediger |
Puts, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Smith, Yvet | Teamspeler | Aanvaller |
Stel, Lisanne | Teamspeler | |
Swarts, Tess | Teamspeler | Verdediger |
Timmer, Elien | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blouw, Lisanne | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Milan van | Technische staf | Trainer/coach |
Klarenbeek, Lorenzo Delano | Medische staf | Fysiotherapeut |
Veen, Sam van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerwolde VR18+1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 26 | |
2 | Bellingwolde VR18+1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 16 | |
3 | ASVB VR18+1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
4 | Onstwedder Boys VR18+1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9 | |
5 | Wedde VR18+1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerwolde VR18+1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 18 | |
2 | Noordster VR18+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
3 | ASVB VR18+1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
4 | Wedde VR18+1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | -17 | 1 |
Bezoekadres:
Voetbalvereniging Wedde
Oostersingel 50a
9698BC Wedde
Kantine: (0597) 562524
Wedstrijdscretaris: Patrick van der Sluis (06-22620005)
@ : info@vvwedde.nl